PRIMER CURS
ID | NIF | Instrument | Qualificació |
4103 | ..9729A | viola | 7,03 |
4273 | viola | 6,40 | |
4168 | ..2947M | violí | 5,47 |
4170 | ..4594C | violí | 6,52 |
4275 | ..1973Q | violí | 8,64 |
4075 | ..3923S | violoncel | 6,68 |
4084 | piano | 8,57 | |
4060 | ..9586K | saxo | 6,30 |
4461 | clarinet | no apte | |
4161 | ..7992Z | fl. Trav. | 8,50 |
4406 | ..8798B | trompeta | 7,25 |
4226 | ..3634X | violoncel | 7,72 |
4459 | ..7716N | guitarra | 6,25 |
4492 | ..0937S | violoncel | 8,88 |
4360 | fagot | 6,25 | |
4132 | trompa | 7,01 | |
4275 | ..1973Q | piano | 8,43 |
4063 | ..9345Q | guitarra | no apte |
4224 | ..4866L | guitarra | 7,43 |
4353 | ..1177D | percussió | 7,43 |
4186 | ..3450H | piano | 6,82 |
4225 | ..3633D | piano | 7,40 |
4236 | ..6723X | piano | 7,07 |
4378 | ..6044C | Trombó | 7,77 |
SEGON CURS
ID | NIF | Instrument | Qualificació |
4424 | ..0476T | clarinet | no apte |
4764 | piano | no apte |
QUART CURS
ID | NIF | Instrument | Qualificació |
4350 | ..5192C | piano | - |
CINQUÈ CURS
ID | NIF | Instrument | Qualificació |
4487 | ..9486M | violí | - |
4183 | ..6809V | guitarra | 7,19 |
4150 | ..0159W | piano | 7,19 |
Sant Cugat del Vallès, 26 de maig de 2023.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada